Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 145,5 | 148,5 |
| DOJI | 145,5 | 148,5 |
| PNJ | 145,5 | 148,5 |
| BTMC | 144,3 | 148,5 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 145,0 | 148,5 |
| Phú Quý | 145,3 | 148,5 |
| Mi Hồng | 146,0 | 148,0 |
| NTJ | 144,5 | 147,5 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 145,4 | 148,4 |
| DOJI | 145,5 | 148,5 |
| PNJ | 145,5 | 148,5 |
| BTMC | 144,3 | 148,0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,3 | 144,3 |
| Phú Quý | 145,0 | 148,0 |
| Mi Hồng | 146,0 | 148,0 |
| NTJ | 134,5 | 138,0 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,4 | 146,9 |
| DOJI | 138,0 | 143,0 |
| PNJ | 143,0 | 147,0 |







