Biểu Đồ Giá Vàng

Cập nhật biểu đồ thị trường để theo dõi sự biến động của giá vàng SJC và giá bạc trong thời gian thực.

Kéo vùng xanh để dịch khoảng thời gian; kéo mép trái/phải để đổi from / to; chọn vùng ngoài để căn giữa theo vị trí nhấn.

Thấp nhất

136.000.000

Cao nhất

172.000.000

Trung bình

150.055.835

Hiện tại

143.600.000

Cập nhật thông tin giá vàng mới nhất

Cập nhật giá vàng hôm nay qua biểu đồ vàng trực tuyến chính xác và nhanh chóng. Xem bảng giá vàng, theo dõi biến động giá vàng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Cập nhật 24/7 1M+ người dùng
LIVE

GIÁ VÀNG HÔM NAY

143.600.000

(Cập nhật lúc 19-10-2026 02:00:30)

Mua vào
140.600.000
Bán ra
143.600.000
Xem thêm giá vàng
1,000,000+
Người dùng tin tưởng
50,000+
Lượt sử dụng mỗi ngày
99.99%
Thời gian hoạt động
30 giây
Cập nhật dữ liệu

Giá Vàng Mới Nhất

Giá vàng trong nước hôm nay 19-10-2026: Vàng SJC dao động từ 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng, không đổi 0 đồng/lượng trong vòng 24 giờ. Vàng nhẫn trơn 9999 hiện ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng, không đổi 0 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Trong khi đó, giá vàng thế giới đạt 4.166 USD/ounce, tương đương khoảng 129.185.147 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 11.414.853 đồng/lượng. Dữ liệu được cập nhật mới nhất vào 09:30 19-10-2026 (UTC+7).

Giá Vàng Trực Tuyến

Giá Vàng SJC

Mua:140.600.000
Bán:143.600.000
-- 2026-10-19 00:01

Giá Vàng nhẫn trơn 9999

Mua:140.100.000
Bán:143.100.000
-- 2026-10-19 00:01

Giá Vàng trang sức SJC 99%

Mua:133.693.000
Bán:140.693.000
-- 2026-10-19 00:01

Giá Vàng Thế Giới

USD/ounce:4.166 USD
VND/lượng:129.185.147 VNĐ
-- 2026-10-19 00:00

Giá Vàng 64 Tỉnh Thành

Tổng hợp giá vàng mới nhất của các thương hiệu lớn trên toàn quốc.

Lọc theo:
Tỉnh/Thành Thương hiệu Mua Bán Cập nhật
Hồ Chí Minh SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Mi Hồng - - -
Hà Nội SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Phú Quý 140.000.000 143.600.000 19/10/2026 00:57
Bình Dương SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Đồng Nai SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bà Rịa - Vũng Tàu SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Hải Phòng SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Quảng Ninh SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Thanh Hóa SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bắc Ninh SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Nghệ An SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Hải Dương SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Long An SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Ngọc Thẩm - - -
Bắc Giang SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Vĩnh Phúc SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Thái Nguyên SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Hưng Yên SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Đà Nẵng SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Quảng Ngãi SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Quảng Nam SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Kiên Giang SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Tiền Giang SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Ngọc Thẩm - - -
Mi Hồng - - -
Thái Bình SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Đắk Lắk SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Cần Thơ SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Ngọc Thẩm - - -
Gia Lai SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Bình Định SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Lâm Đồng SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
An Giang SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Ngọc Thẩm - - -
Tây Ninh SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Đồng Tháp SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Ngọc Thẩm - - -
Bình Thuận SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Khánh Hòa SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Nam Định SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Hà Tĩnh SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Phú Thọ SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Bình Phước SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Ninh Bình SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Hà Nam SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Cà Mau SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Trà Vinh SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Ngọc Thẩm - - -
Vĩnh Long SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Ngọc Thẩm - - -
Lào Cai SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Thừa Thiên Huế SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Sóc Trăng SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Sơn La SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Bến Tre SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Mi Hồng - - -
Hoà Bình SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bạc Liêu SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Phú Yên SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Quảng Bình SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Hậu Giang SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Ninh Thuận SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Tuyên Quang SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Lạng Sơn SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Quảng Trị SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Yên Bái SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Đắk Nông SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Hà Giang SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Kon Tum SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Điện Biên SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
DOJI 14.060.000 14.360.000 19/10/2026 00:58
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Lai Châu SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Cao Bằng SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Bắc Kạn SJC 140.600.000 143.600.000 19/10/2026 00:01
Bảo Tín Minh Châu 138.600.000 142.600.000 19/10/2026 00:01
Tây Nguyên PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01
Đông Nam Bộ PNJ 140.100.000 143.100.000 19/10/2026 00:01

Tỷ Giá USD Hôm Nay

Cập nhật tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của đồng đô la Mỹ.

Tiền mặt
Chuyển khoản
Cập nhật
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Logo ABBank
ABBank
25.670 26.080 25.700 26.130 09:09:40
Logo ACB
ACB
25.670 26.060 25.700 26.060 00:19:32
Logo Agribank
Agribank
25.670 26.080 25.700 --- 09:09:40
Logo Bảo Việt
Bảo Việt
25.700 --- 25.720 26.080 00:19:32
Logo BIDV
BIDV
25.700 26.080 25.700 --- 09:09:40
Logo Eximbank
Eximbank
25.670 26.060 25.700 --- 00:19:32
Logo GPBank
GPBank
25.640 26.050 25.690 26.050 00:19:32
Logo HDBank
HDBank
25.670 26.060 25.700 --- 09:09:40
Logo Hong Leong
Hong Leong
25.675 26.075 25.695 --- 09:09:40
Logo HSBC
HSBC
25.720 26.029 25.720 26.029 00:19:32
Logo Indovina
Indovina
25.660 26.060 25.700 --- 09:09:40
Logo Kiên Long
Kiên Long
25.685 26.035 25.715 --- 00:19:32
Logo LPBank
LPBank
25.675 26.080 25.705 26.080 09:09:40
Logo MB
MB
25.630 26.085 25.685 26.085 00:19:32
Logo MSB
MSB
25.708 26.136 25.708 26.136 09:09:40
Logo Nam Á
Nam Á
25.650 26.081 25.700 --- 09:09:40
Logo NCB
NCB
25.330 26.200 25.580 26.350 09:09:40
Logo OCB
OCB
25.590 26.030 25.710 26.300 09:09:40
Logo PGBank
PGBank
25.718 26.078 25.718 26.078 09:09:40
Logo PublicBank
PublicBank
25.665 26.080 25.700 26.080 09:09:40
Logo PVcomBank
PVcomBank
25.660 26.080 25.690 --- 09:09:40
Logo Sacombank
Sacombank
25.670 26.070 25.700 26.070 09:09:40
Logo Saigonbank
Saigonbank
25.670 26.170 25.700 --- 09:09:40
Logo SeABank
SeABank
25.700 26.080 25.700 26.080 00:19:32
Logo Techcombank
Techcombank
25.696 26.080 25.710 --- 00:19:32
Logo TPB
TPB
25.423 26.080 25.700 26.080 09:09:40
Logo UOB
UOB
25.620 26.110 25.670 --- 00:19:32
Logo VCBNeo
VCBNeo
25.650 --- 25.680 26.060 00:19:32
Logo VIB
VIB
25.720 26.080 25.730 26.080 09:09:40
Logo VietABank
VietABank
25.670 26.120 25.720 --- 00:19:32
Logo VietBank
VietBank
25.696 --- 25.710 26.080 09:09:40
Logo Vietcombank
Vietcombank
25.670 26.080 25.700 --- 00:19:32
Logo VietinBank
VietinBank
25.645 26.090 25.710 --- 09:09:40
Tiền mặt
Chuyển khoản
Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày. TM = Tiền mặt, CK = Chuyển khoản. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để biết tỷ giá chính xác tại thời điểm giao dịch.

Tin Tức Thị Trường

Cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về thị trường tài chính, vàng, và các chủ đề liên quan.

Phản Hồi Của Người Dùng

Phản hồi từ người dùng về trải nghiệm với biểu đồ vàng và các công cụ tài chính, giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra quyết định sử dụng tốt nhất.

"Nhờ có Biểu Đồ Vàng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định đầu tư đúng đắn. Rất khuyến khích mọi người dùng thử!"

Quốc Bảo

Quốc Bảo

Doanh nhân

"Dữ liệu chính xác và các công cụ phân tích rất hữu ích. Tôi thường xuyên sử dụng Biểu Đồ Vàng cho công việc của mình."

Minh Thu

Minh Thu

Chuyên viên phân tích

"Giao diện trực quan, thông tin cập nhật nhanh chóng. Biểu Đồ Vàng là công cụ không thể thiếu của tôi mỗi ngày!"

Hoàng An

Hoàng An

Nhà đầu tư cá nhân

Câu Hỏi Thường Gặp

Khám phá các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của bạn về giá vàng, công cụ tài chính, tính năng ứng dụng và nhiều vấn đề khác.

Giá vàng hôm nay có thể tăng hoặc giảm tùy theo biến động của thị trường trong nước và thế giới. Mức giá thay đổi liên tục trong ngày do ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế, tỷ giá USD và cung – cầu. Để biết chính xác xu hướng tăng hay giảm, bạn nên theo dõi bảng giá được cập nhật theo thời gian thực tại Biểu Đồ Vàng

Giá vàng 9999 (24K) hôm nay dao động theo thị trường trong nước và thế giới, thường xuyên biến động trong ngày. Xem ngay bảng giá vàng 9999 để biết chính xác 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền với dữ liệu cập nhật mới nhất.

Giá vàng hôm nay dao động theo giá vàng thế giới và thị trường trong nước, thường xuyên biến động theo từng phiên giao dịch. Xem ngay bảng giá vàng hôm nay để biết chính xác giá 1 chỉ vàng mới nhất.

Hiện tại, vàng miếng SJC 1 lượng đang được niêm yết quanh mức 140.600.000 đồng mua vào và 143.600.000 đồng bán ra. Giá có thể thay đổi nhanh theo thị trường, vì vậy bạn nên theo dõi bảng giá cập nhật liên tục để biết mức giá chính xác nhất.

1kg vàng tương đương khoảng 26,67 lượng (266,7 chỉ). Với giá vàng hiện tại khoảng 140.600.000 – 143.600.000 đồng/lượng, thì 1kg vàng hôm nay có giá khoảng 3.749.333.333 – 3.829.333.333 đồng, tùy theo loại vàng và thời điểm giao dịch.

Giá vàng tăng cao do ảnh hưởng từ lạm phát, biến động kinh tế toàn cầu tỷ giá USD và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Khi thị trường tài chính bất ổn, vàng thường được ưu tiên mua vào, khiến giá tăng mạnh.

Giá vàng Việt Nam thường cao hơn giá vàng thế giới do nguồn cung hạn chế, chính sách quản lý thị trường vàng và chi phí nhập khẩu. Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá USD/VND và nhu cầu mua vàng trong nước cũng khiến giá vàng trong nước cao hơn so với thế giới.

Nếu bạn có vốn lớn và muốn tích trữ lâu dài vàng miếng là lựa chọn an toàn. Ngược lại, nếu muốn mua linh hoạt, dễ bán và vốn nhỏ vàng nhẫn sẽ phù hợp hơn. Mỗi loại phù hợp với một mục tiêu đầu tư khác nhau.

Thông báo Telegram

Nhận Thông Báo Qua Telegram

Nhận thông báo real-time về giá vàng, tin tức nóng, và phân tích chuyên sâu ngay trên Telegram để luôn cập nhật thông tin kịp thời.

Cảnh báo giá real-time

Nhận thông báo ngay khi giá vàng biến động

Tin tức nóng hổi

Cập nhật tin tức tài chính quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng

Phân tích chuyên sâu

Báo cáo phân tích từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về xu hướng giá

Kết nối Telegram Bot

Kết nối trong 3 bước

1
Nhấn nút 'Kết nối Telegram Bot'
2
Gửi tin nhắn '/start' cho bot
3
Theo dõi các thông tin tài chính quan trọng
Miễn phí • Không spam