Giá vàng ngày 9/10/2026: SJC lên 143,8 triệu đồng
Giá vàng ngày 9/10/2026 tăng trở lại. SJC lên 143,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn nhiều thương hiệu cùng tăng, chênh mua bán vẫn cao.

Thị trường Giá vàng & Tài chính
Cập nhật biểu đồ thị trường để theo dõi sự biến động của giá vàng SJC và giá bạc trong thời gian thực.
Kéo vùng xanh để dịch khoảng thời gian; kéo mép trái/phải để đổi from / to; chọn vùng ngoài để căn giữa theo vị trí nhấn.
Thấp nhất
136.000.000
Cao nhất
175.500.000
Trung bình
151.262.054
Hiện tại
144.300.000
Cập nhật giá vàng hôm nay qua biểu đồ vàng trực tuyến chính xác và nhanh chóng. Xem bảng giá vàng, theo dõi biến động giá vàng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
(Cập nhật lúc 13-10-2026 04:05:36)
Giá vàng trong nước hôm nay 13-10-2026: Vàng SJC dao động từ 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng, không đổi 0 đồng/lượng trong vòng 24 giờ. Vàng nhẫn trơn 9999 hiện ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng, không đổi 0 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Trong khi đó, giá vàng thế giới đạt 4.173 USD/ounce, tương đương khoảng 129.553.149 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 11.746.851 đồng/lượng. Dữ liệu được cập nhật mới nhất vào 04:07 13-10-2026 (UTC+7).
Tổng hợp giá vàng mới nhất của các thương hiệu lớn trên toàn quốc.
| Tỉnh/Thành | Thương hiệu | Mua | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Mi Hồng | 141.300.000 | 142.800.000 | 12/10/2026 20:30 | |
| Hà Nội | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Phú Quý | 140.800.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:52 | |
| Bình Dương | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Đồng Nai | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Hải Phòng | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Quảng Ninh | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Thanh Hóa | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bắc Ninh | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Nghệ An | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Hải Dương | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Long An | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Ngọc Thẩm | 139.500.000 | 143.000.000 | 12/10/2026 17:18 | |
| Bắc Giang | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Vĩnh Phúc | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Thái Nguyên | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Hưng Yên | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Đà Nẵng | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Quảng Ngãi | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Quảng Nam | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Kiên Giang | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Tiền Giang | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Ngọc Thẩm | 139.500.000 | 143.000.000 | 12/10/2026 17:18 | |
| Mi Hồng | 141.300.000 | 142.800.000 | 12/10/2026 20:30 | |
| Thái Bình | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Đắk Lắk | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Cần Thơ | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Ngọc Thẩm | 139.500.000 | 143.000.000 | 12/10/2026 17:18 | |
| Gia Lai | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Bình Định | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Lâm Đồng | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| An Giang | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Ngọc Thẩm | 139.500.000 | 143.000.000 | 12/10/2026 17:18 | |
| Tây Ninh | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Đồng Tháp | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Ngọc Thẩm | 139.500.000 | 143.000.000 | 12/10/2026 17:18 | |
| Bình Thuận | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Khánh Hòa | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Nam Định | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Hà Tĩnh | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Phú Thọ | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Bình Phước | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Ninh Bình | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Hà Nam | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Cà Mau | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Trà Vinh | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Ngọc Thẩm | 139.500.000 | 143.000.000 | 12/10/2026 17:18 | |
| Vĩnh Long | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Ngọc Thẩm | 139.500.000 | 143.000.000 | 12/10/2026 17:18 | |
| Lào Cai | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Thừa Thiên Huế | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Sóc Trăng | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Sơn La | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Bến Tre | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Mi Hồng | 141.300.000 | 142.800.000 | 12/10/2026 20:30 | |
| Hoà Bình | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bạc Liêu | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Phú Yên | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Quảng Bình | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Hậu Giang | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Ninh Thuận | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Tuyên Quang | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Lạng Sơn | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Quảng Trị | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Yên Bái | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Đắk Nông | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Hà Giang | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Kon Tum | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Điện Biên | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| DOJI | 14.130.000 | 14.430.000 | 13/10/2026 00:53 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Lai Châu | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Cao Bằng | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Bắc Kạn | SJC | 141.300.000 | 144.300.000 | 13/10/2026 00:04 |
| Bảo Tín Minh Châu | 139.400.000 | 143.400.000 | 13/10/2026 00:04 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 140.800.000 | 143.800.000 | 13/10/2026 00:04 |
Cập nhật tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của đồng đô la Mỹ.
|
Tiền mặt
|
Chuyển khoản
|
Cập nhật | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
ABBank
|
25.710 | 26.080 | 25.700 | 26.130 | 02:51:16 |
ACB
|
25.660 | 26.050 | 25.690 | 26.050 | 02:51:16 |
Agribank
|
25.660 | 26.070 | 25.690 | --- | 02:51:16 |
Bảo Việt
|
25.680 | --- | 25.700 | 26.060 | 02:51:16 |
BIDV
|
25.725 | 26.105 | 25.725 | --- | 02:51:16 |
Eximbank
|
25.710 | 26.100 | 25.740 | --- | 02:51:16 |
GPBank
|
25.660 | 26.050 | 25.690 | 26.050 | 02:51:16 |
HDBank
|
25.720 | 26.110 | 25.750 | --- | 02:51:16 |
Hong Leong
|
25.720 | 26.120 | 25.740 | --- | 02:51:16 |
HSBC
|
25.730 | 26.040 | 25.730 | 26.040 | 02:51:16 |
Indovina
|
25.690 | 26.070 | 25.720 | --- | 02:51:16 |
Kiên Long
|
25.690 | 26.040 | 25.720 | --- | 02:51:16 |
LPBank
|
25.660 | 26.070 | 25.690 | 26.070 | 02:51:16 |
MB
|
25.680 | 26.120 | 25.735 | 26.120 | 02:51:16 |
MSB
|
25.730 | 26.091 | 25.730 | 26.091 | 02:51:16 |
Nam Á
|
25.660 | 26.095 | 25.710 | --- | 02:51:16 |
NCB
|
25.350 | 26.120 | 25.600 | 26.270 | 02:51:16 |
OCB
|
25.628 | 26.030 | 25.748 | 26.120 | 02:51:16 |
PGBank
|
25.712 | 26.072 | 25.712 | 26.072 | 02:51:16 |
PublicBank
|
25.705 | 26.120 | 25.740 | 26.120 | 02:51:16 |
PVcomBank
|
25.650 | 26.070 | 25.680 | --- | 02:51:16 |
Sacombank
|
25.720 | 26.110 | 25.750 | 26.110 | 02:51:16 |
Saigonbank
|
25.660 | 26.160 | 25.690 | --- | 02:51:16 |
SeABank
|
25.740 | 26.120 | 25.740 | 26.120 | 02:51:16 |
Techcombank
|
25.736 | 26.120 | 25.750 | --- | 02:51:16 |
TPB
|
25.496 | 26.130 | 25.740 | 26.120 | 02:51:16 |
UOB
|
25.600 | 26.120 | 25.650 | --- | 02:51:16 |
VCBNeo
|
25.660 | --- | 25.690 | 26.070 | 02:51:16 |
VIB
|
25.750 | 26.120 | 25.770 | 26.120 | 02:51:16 |
VietABank
|
25.690 | 26.140 | 25.740 | --- | 02:51:16 |
VietBank
|
25.681 | --- | 25.695 | 26.070 | 02:51:16 |
Vietcombank
|
25.710 | 26.120 | 25.740 | --- | 02:51:16 |
VietinBank
|
25.565 | 26.105 | 25.565 | --- | 02:51:16 |
Cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về thị trường tài chính, vàng, và các chủ đề liên quan.
Giá vàng ngày 9/10/2026 tăng trở lại. SJC lên 143,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn nhiều thương hiệu cùng tăng, chênh mua bán vẫn cao.
Giá vàng ngày 7/10/2026 phục hồi tại nhiều thương hiệu. Cập nhật giá vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ và giá vàng thế giới mới nhất.
Giá vàng ngày 3/10/2026: SJC giảm còn 140,5–143,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giữ vùng 144,1 triệu; thế giới quanh 4.142 USD/ounce.
Giá vàng ngày 2/10/2026: SJC giảm 800.000 còn 140,5–143,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn hạ nhiệt; thế giới hồi lên khoảng 4.166 USD/ounce.
Giá vàng ngày 1/10/2026: SJC giảm còn 140,8–143,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn phân hóa; vàng thế giới dao động quanh 4.160 USD/ounce.
Giá vàng ngày 29/9/2026: SJC giảm còn 138,5–141,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tiếp tục hạ nhiệt; vàng thế giới dao động quanh 4.132 USD/ounce.
Giá vàng ngày 28/9/2026 giảm mạnh, SJC còn 140,4–143,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn mất tới 1,3 triệu; thế giới rơi sát 4.200 USD/ounce.
Phản Hồi Của Người Dùng
Phản hồi từ người dùng về trải nghiệm với biểu đồ vàng và các công cụ tài chính, giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra quyết định sử dụng tốt nhất.
"Nhờ có Biểu Đồ Vàng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định đầu tư đúng đắn. Rất khuyến khích mọi người dùng thử!"
Quốc Bảo
Doanh nhân
"Dữ liệu chính xác và các công cụ phân tích rất hữu ích. Tôi thường xuyên sử dụng Biểu Đồ Vàng cho công việc của mình."
Minh Thu
Chuyên viên phân tích
"Giao diện trực quan, thông tin cập nhật nhanh chóng. Biểu Đồ Vàng là công cụ không thể thiếu của tôi mỗi ngày!"
Hoàng An
Nhà đầu tư cá nhân
Khám phá các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của bạn về giá vàng, công cụ tài chính, tính năng ứng dụng và nhiều vấn đề khác.
Giá vàng hôm nay có thể tăng hoặc giảm tùy theo biến động của thị trường trong nước và thế giới. Mức giá thay đổi liên tục trong ngày do ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế, tỷ giá USD và cung – cầu. Để biết chính xác xu hướng tăng hay giảm, bạn nên theo dõi bảng giá được cập nhật theo thời gian thực tại Biểu Đồ Vàng
Giá vàng 9999 (24K) hôm nay dao động theo thị trường trong nước và thế giới, thường xuyên biến động trong ngày. Xem ngay bảng giá vàng 9999 để biết chính xác 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền với dữ liệu cập nhật mới nhất.
Giá vàng hôm nay dao động theo giá vàng thế giới và thị trường trong nước, thường xuyên biến động theo từng phiên giao dịch. Xem ngay bảng giá vàng hôm nay để biết chính xác giá 1 chỉ vàng mới nhất.
Hiện tại, vàng miếng SJC 1 lượng đang được niêm yết quanh mức 141.300.000 đồng mua vào và 144.300.000 đồng bán ra. Giá có thể thay đổi nhanh theo thị trường, vì vậy bạn nên theo dõi bảng giá cập nhật liên tục để biết mức giá chính xác nhất.
1kg vàng tương đương khoảng 26,67 lượng (266,7 chỉ). Với giá vàng hiện tại khoảng 141.300.000 – 144.300.000 đồng/lượng, thì 1kg vàng hôm nay có giá khoảng 3.768.000.000 – 3.848.000.000 đồng, tùy theo loại vàng và thời điểm giao dịch.
Giá vàng tăng cao do ảnh hưởng từ lạm phát, biến động kinh tế toàn cầu tỷ giá USD và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Khi thị trường tài chính bất ổn, vàng thường được ưu tiên mua vào, khiến giá tăng mạnh.
Giá vàng Việt Nam thường cao hơn giá vàng thế giới do nguồn cung hạn chế, chính sách quản lý thị trường vàng và chi phí nhập khẩu. Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá USD/VND và nhu cầu mua vàng trong nước cũng khiến giá vàng trong nước cao hơn so với thế giới.
Nếu bạn có vốn lớn và muốn tích trữ lâu dài vàng miếng là lựa chọn an toàn. Ngược lại, nếu muốn mua linh hoạt, dễ bán và vốn nhỏ vàng nhẫn sẽ phù hợp hơn. Mỗi loại phù hợp với một mục tiêu đầu tư khác nhau.
Nhận Thông Báo Qua Telegram
Nhận thông báo real-time về giá vàng, tin tức nóng, và phân tích chuyên sâu ngay trên Telegram để luôn cập nhật thông tin kịp thời.
Cảnh báo giá real-time
Nhận thông báo ngay khi giá vàng biến động
Tin tức nóng hổi
Cập nhật tin tức tài chính quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng
Phân tích chuyên sâu
Báo cáo phân tích từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về xu hướng giá
Kết nối trong 3 bước