Giá vàng hôm nay 18/7/2026: Thế giới tăng lại, SJC giảm 1,6 triệu đồng
Giá vàng hôm nay 18/7/2026 ghi nhận vàng thế giới tăng lên 4.017 USD/ounce, nhưng SJC và DOJI trong nước giảm còn 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường Giá vàng & Tài chính
Cập nhật biểu đồ thị trường để theo dõi sự biến động của giá vàng SJC và giá bạc trong thời gian thực.
Kéo vùng xanh để dịch khoảng thời gian; kéo mép trái/phải để đổi from / to; chọn vùng ngoài để căn giữa theo vị trí nhấn.
Thấp nhất
146.000.000
Cao nhất
151.400.000
Trung bình
148.345.455
Hiện tại
147.500.000
Cập nhật giá vàng hôm nay qua biểu đồ vàng trực tuyến chính xác và nhanh chóng. Xem bảng giá vàng, theo dõi biến động giá vàng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
(Cập nhật lúc 2026-07-18 22:10:40)
Giá vàng trong nước hôm nay 18-07-2026: Vàng SJC dao động từ 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng trong vòng 24 giờ. Vàng nhẫn trơn 9999 hiện ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Trong khi đó, giá vàng thế giới đạt 4.016 USD/ounce, tương đương khoảng 126.247.771 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 18.252.229 đồng/lượng. Dữ liệu được cập nhật mới nhất vào 22:11 18-07-2026 (UTC+7).
Tổng hợp giá vàng mới nhất của các thương hiệu lớn trên toàn quốc.
| Tỉnh/Thành | Thương hiệu | Mua | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Mi Hồng | - | - | - | |
| Hà Nội | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Phú Quý | 144.000.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 09:13 | |
| Bình Dương | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Đồng Nai | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Hải Phòng | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Quảng Ninh | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Thanh Hóa | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bắc Ninh | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Nghệ An | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Hải Dương | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Long An | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 18/07/2026 09:08 | |
| Bắc Giang | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Vĩnh Phúc | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Thái Nguyên | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Hưng Yên | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Đà Nẵng | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Quảng Ngãi | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Quảng Nam | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Kiên Giang | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Tiền Giang | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 18/07/2026 09:08 | |
| Mi Hồng | - | - | - | |
| Thái Bình | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Đắk Lắk | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Cần Thơ | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 18/07/2026 09:08 | |
| Gia Lai | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Bình Định | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Lâm Đồng | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| An Giang | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 18/07/2026 09:08 | |
| Tây Ninh | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Đồng Tháp | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 18/07/2026 09:08 | |
| Bình Thuận | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Khánh Hòa | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Nam Định | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Hà Tĩnh | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Phú Thọ | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Bình Phước | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Ninh Bình | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Hà Nam | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Cà Mau | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Trà Vinh | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 18/07/2026 09:08 | |
| Vĩnh Long | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Ngọc Thẩm | 143.500.000 | 147.000.000 | 18/07/2026 09:08 | |
| Lào Cai | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Thừa Thiên Huế | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Sóc Trăng | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Sơn La | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Bến Tre | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Mi Hồng | - | - | - | |
| Hoà Bình | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Bạc Liêu | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Phú Yên | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Quảng Bình | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Hậu Giang | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Ninh Thuận | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Tuyên Quang | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Lạng Sơn | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Quảng Trị | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| DOJI | - | - | - | |
| Yên Bái | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Đắk Nông | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Hà Giang | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Kon Tum | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 | |
| Điện Biên | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| DOJI | - | - | - | |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Lai Châu | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Cao Bằng | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Bắc Kạn | SJC | 144.500.000 | 147.500.000 | 18/07/2026 08:36 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142.600.000 | 146.600.000 | 18/07/2026 09:06 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 142.500.000 | 146.500.000 | 18/07/2026 08:51 |
Cập nhật tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của đồng đô la Mỹ.
|
Tiền mặt
|
Chuyển khoản
|
Cập nhật | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
ABBank
|
26.070 | 26.474 | 26.120 | 26.474 | 22:45:58 |
ACB
|
26.040 | 26.430 | 26.070 | 26.430 | 22:45:58 |
Agribank
|
26.084 | 26.474 | 26.104 | --- | 22:45:58 |
Bảo Việt
|
26.080 | --- | 26.100 | 26.440 | 22:45:58 |
BIDV
|
26.090 | 26.470 | 26.090 | --- | 22:45:58 |
Eximbank
|
26.060 | 26.474 | 26.090 | --- | 22:45:58 |
GPBank
|
26.080 | 26.474 | 26.110 | 26.474 | 22:45:58 |
HDBank
|
26.050 | 26.474 | 26.080 | --- | 22:45:58 |
Hong Leong
|
26.086 | 26.474 | 26.106 | --- | 22:45:58 |
HSBC
|
26.139 | 26.454 | 26.139 | 26.454 | 22:45:58 |
Indovina
|
26.090 | 26.430 | 26.120 | --- | 22:45:58 |
Kiên Long
|
26.124 | 26.474 | 26.154 | --- | 22:45:58 |
LPBank
|
26.080 | 26.470 | 26.115 | 26.470 | 22:45:58 |
MB
|
26.050 | 26.459 | 26.065 | 26.459 | 22:45:58 |
MBV
|
26.079 | 26.463 | 26.091 | 26.463 | 22:45:58 |
MSB
|
26.029 | 26.474 | 26.049 | 26.474 | 22:45:58 |
Nam Á
|
26.054 | 26.447 | 26.104 | --- | 22:45:58 |
OCB
|
26.113 | 26.474 | 26.163 | 26.474 | 22:45:58 |
PGBank
|
26.085 | 26.440 | 26.085 | 26.440 | 22:45:58 |
PublicBank
|
26.069 | 26.474 | 26.104 | 26.474 | 22:45:58 |
PVcomBank
|
26.064 | 26.474 | 26.094 | --- | 22:45:58 |
Sacombank
|
26.048 | 26.474 | 26.048 | 26.474 | 22:45:58 |
Saigonbank
|
26.080 | 26.474 | 26.120 | --- | 22:45:58 |
SeABank
|
26.090 | 26.470 | 26.090 | 26.470 | 22:45:58 |
SHB
|
--- | --- | --- | --- | 22:45:58 |
Techcombank
|
26.066 | 26.445 | 26.080 | --- | 22:45:58 |
TPB
|
26.014 | 26.470 | 26.090 | 26.470 | 22:45:58 |
UOB
|
26.010 | 26.474 | 26.070 | --- | 22:45:58 |
VCBNeo
|
26.074 | --- | 26.104 | 26.474 | 22:45:58 |
VIB
|
26.120 | 26.473 | 26.140 | 26.470 | 22:45:58 |
VietABank
|
26.040 | 26.474 | 26.090 | --- | 22:45:58 |
VietBank
|
26.089 | --- | 26.103 | 26.462 | 22:45:58 |
Vietcombank
|
26.060 | 26.470 | 26.090 | --- | 22:45:58 |
VietinBank
|
25.905 | 26.445 | 25.905 | --- | 22:45:58 |
VPBank
|
26.088 | 26.474 | 26.088 | 26.451 | 22:45:58 |
VRB
|
26.071 | 26.474 | 26.104 | --- | 22:45:58 |
Cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về thị trường tài chính, vàng, và các chủ đề liên quan.
Giá vàng hôm nay 18/7/2026 ghi nhận vàng thế giới tăng lên 4.017 USD/ounce, nhưng SJC và DOJI trong nước giảm còn 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 17/7/2026 ghi nhận vàng thế giới giảm mạnh về 3.978 USD/ounce, trong khi SJC và DOJI còn 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 16/7/2026 tiếp tục đi lên. SJC và DOJI tăng lên 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lên 4.061 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay 15/7/2026 ghi nhận SJC tăng lên 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cùng đi lên, trong khi vàng thế giới giảm về 4.039 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay 11/7/2026 ghi nhận vàng thế giới giảm về 4.108 USD/ounce, trong khi SJC và DOJI trong nước tăng lên 146,6 - 149,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 10/7/2026 bật tăng trở lại. SJC lên 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng, DOJI bán ra 150 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.131 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay 9/7/2026 ghi nhận SJC ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn đi ngang, vàng thế giới phục hồi trên 4.069 USD/ounce.
Phản Hồi Của Người Dùng
Phản hồi từ người dùng về trải nghiệm với biểu đồ vàng và các công cụ tài chính, giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra quyết định sử dụng tốt nhất.
"Nhờ có Biểu Đồ Vàng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định đầu tư đúng đắn. Rất khuyến khích mọi người dùng thử!"
Quốc Bảo
Doanh nhân
"Dữ liệu chính xác và các công cụ phân tích rất hữu ích. Tôi thường xuyên sử dụng Biểu Đồ Vàng cho công việc của mình."
Minh Thu
Chuyên viên phân tích
"Giao diện trực quan, thông tin cập nhật nhanh chóng. Biểu Đồ Vàng là công cụ không thể thiếu của tôi mỗi ngày!"
Hoàng An
Nhà đầu tư cá nhân
Khám phá các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của bạn về giá vàng, công cụ tài chính, tính năng ứng dụng và nhiều vấn đề khác.
Giá vàng hôm nay có thể tăng hoặc giảm tùy theo biến động của thị trường trong nước và thế giới. Mức giá thay đổi liên tục trong ngày do ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế, tỷ giá USD và cung – cầu. Để biết chính xác xu hướng tăng hay giảm, bạn nên theo dõi bảng giá được cập nhật theo thời gian thực tại Biểu Đồ Vàng
Giá vàng 9999 (24K) hôm nay dao động theo thị trường trong nước và thế giới, thường xuyên biến động trong ngày. Xem ngay bảng giá vàng 9999 để biết chính xác 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền với dữ liệu cập nhật mới nhất.
Giá vàng hôm nay dao động theo giá vàng thế giới và thị trường trong nước, thường xuyên biến động theo từng phiên giao dịch. Xem ngay bảng giá vàng hôm nay để biết chính xác giá 1 chỉ vàng mới nhất.
Hiện tại, vàng miếng SJC 1 lượng đang được niêm yết quanh mức 144.500.000 đồng mua vào và 147.500.000 đồng bán ra. Giá có thể thay đổi nhanh theo thị trường, vì vậy bạn nên theo dõi bảng giá cập nhật liên tục để biết mức giá chính xác nhất.
1kg vàng tương đương khoảng 26,67 lượng (266,7 chỉ). Với giá vàng hiện tại khoảng – 147.500.000 đồng/lượng, thì 1kg vàng hôm nay có giá khoảng 3.853.333.333 – 3.933.333.333 đồng, tùy theo loại vàng và thời điểm giao dịch.
Giá vàng tăng cao do ảnh hưởng từ lạm phát, biến động kinh tế toàn cầu tỷ giá USD và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Khi thị trường tài chính bất ổn, vàng thường được ưu tiên mua vào, khiến giá tăng mạnh.
Giá vàng Việt Nam thường cao hơn giá vàng thế giới do nguồn cung hạn chế, chính sách quản lý thị trường vàng và chi phí nhập khẩu. Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá USD/VND và nhu cầu mua vàng trong nước cũng khiến giá vàng trong nước cao hơn so với thế giới.
Nếu bạn có vốn lớn và muốn tích trữ lâu dài vàng miếng là lựa chọn an toàn. Ngược lại, nếu muốn mua linh hoạt, dễ bán và vốn nhỏ vàng nhẫn sẽ phù hợp hơn. Mỗi loại phù hợp với một mục tiêu đầu tư khác nhau.
Nhận Thông Báo Qua Telegram
Nhận thông báo real-time về giá vàng, tin tức nóng, và phân tích chuyên sâu ngay trên Telegram để luôn cập nhật thông tin kịp thời.
Cảnh báo giá real-time
Nhận thông báo ngay khi giá vàng biến động
Tin tức nóng hổi
Cập nhật tin tức tài chính quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng
Phân tích chuyên sâu
Báo cáo phân tích từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về xu hướng giá
Kết nối trong 3 bước