Biểu Đồ Giá Vàng

Cập nhật biểu đồ thị trường để theo dõi sự biến động của giá vàng SJC và giá bạc trong thời gian thực.

Kéo vùng xanh để dịch khoảng thời gian; kéo mép trái/phải để đổi from / to; chọn vùng ngoài để căn giữa theo vị trí nhấn.

Thấp nhất

157.000.000

Cao nhất

167.500.000

Trung bình

162.757.353

Hiện tại

157.000.000

Cập nhật thông tin giá vàng mới nhất

Cập nhật giá vàng hôm nay qua biểu đồ vàng trực tuyến chính xác và nhanh chóng. Xem bảng giá vàng, theo dõi biến động giá vàng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Cập nhật 24/7 1M+ người dùng
LIVE

GIÁ VÀNG HÔM NAY

157.000.000
-0.32% -500.000 ₫

(Cập nhật lúc 2026-06-03 19:45:43)

Mua vào
154.000.000
Bán ra
157.000.000
Xem thêm giá vàng
1,000,000+
Người dùng tin tưởng
50,000+
Lượt sử dụng mỗi ngày
99.99%
Thời gian hoạt động
30 giây
Cập nhật dữ liệu

Giá Vàng Mới Nhất

Giá vàng trong nước hôm nay 03-06-2026: Vàng SJC dao động từ 154 – 157 triệu đồng/lượng, giảm -500.000 đồng/lượng trong vòng 24 giờ. Vàng nhẫn trơn 9999 hiện ở mức 154 – 157 triệu đồng/lượng, giảm -500.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Trong khi đó, giá vàng thế giới đạt 4.455 USD/ounce, tương đương khoảng 140.144.944 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 13.855.056 đồng/lượng. Dữ liệu được cập nhật mới nhất vào 19:48 03-06-2026 (UTC+7).

Giá Vàng Trực Tuyến

Giá Vàng SJC

Mua:154.000.000
Bán:157.000.000
-0.32% 2026-06-03 08:31

Giá Vàng nhẫn trơn 9999

Mua:154.000.000
Bán:157.000.000
-0.32% 2026-06-03 08:41

Giá Vàng trang sức SJC 99%

Mua:147.262.376
Bán:153.762.376
-0.34% 2026-06-03 08:36

Giá Vàng Thế Giới

USD/ounce:4.455 USD
VND/lượng:140.144.944 VNĐ
-0.85% 2026-06-03 00:00

Giá Vàng 64 Tỉnh Thành

Tổng hợp giá vàng mới nhất của các thương hiệu lớn trên toàn quốc.

Lọc theo:
Tỉnh/Thành Thương hiệu Mua Bán Cập nhật
Hồ Chí Minh SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Mi Hồng - - -
Hà Nội SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Phú Quý 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 19:48
Bình Dương SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Đồng Nai SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bà Rịa - Vũng Tàu SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Hải Phòng SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Quảng Ninh SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Thanh Hóa SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bắc Ninh SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Nghệ An SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Hải Dương SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Long An SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Ngọc Thẩm 152.500.000 155.500.000 03/06/2026 16:08
Bắc Giang SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Vĩnh Phúc SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Thái Nguyên SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Hưng Yên SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Đà Nẵng SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Quảng Ngãi SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Quảng Nam SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Kiên Giang SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Tiền Giang SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Ngọc Thẩm 152.500.000 155.500.000 03/06/2026 16:08
Mi Hồng - - -
Thái Bình SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Đắk Lắk SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Cần Thơ SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Ngọc Thẩm 152.500.000 155.500.000 03/06/2026 16:08
Gia Lai SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Bình Định SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Lâm Đồng SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
An Giang SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Ngọc Thẩm 152.500.000 155.500.000 03/06/2026 16:08
Tây Ninh SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Đồng Tháp SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Ngọc Thẩm 152.500.000 155.500.000 03/06/2026 16:08
Bình Thuận SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Khánh Hòa SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Nam Định SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Hà Tĩnh SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Phú Thọ SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Bình Phước SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Ninh Bình SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Hà Nam SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Cà Mau SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Trà Vinh SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Ngọc Thẩm 152.500.000 155.500.000 03/06/2026 16:08
Vĩnh Long SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Ngọc Thẩm 152.500.000 155.500.000 03/06/2026 16:08
Lào Cai SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Thừa Thiên Huế SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Sóc Trăng SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Sơn La SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Bến Tre SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Mi Hồng - - -
Hoà Bình SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bạc Liêu SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Phú Yên SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Quảng Bình SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Hậu Giang SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Ninh Thuận SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Tuyên Quang SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Lạng Sơn SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Quảng Trị SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Yên Bái SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Đắk Nông SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Hà Giang SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Kon Tum SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Điện Biên SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
DOJI 15.400.000 15.700.000 03/06/2026 08:36
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Lai Châu SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Cao Bằng SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Bắc Kạn SJC 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:31
Bảo Tín Minh Châu 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 09:01
Tây Nguyên PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41
Đông Nam Bộ PNJ 154.000.000 157.000.000 03/06/2026 08:41

Tỷ Giá USD Hôm Nay

Cập nhật tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của đồng đô la Mỹ.

Tiền mặt
Chuyển khoản
Cập nhật
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Logo ABBank
ABBank
26.082 26.402 26.132 26.402 17:51:42
Logo ACB
ACB
26.130 26.402 26.160 26.402 17:51:42
Logo Agribank
Agribank
26.112 26.402 26.132 --- 17:51:42
Logo Bảo Việt
Bảo Việt
26.140 --- 26.160 26.402 17:51:42
Logo BIDV
BIDV
26.122 26.402 26.122 --- 17:51:42
Logo Eximbank
Eximbank
26.120 26.402 26.150 --- 17:51:42
Logo GPBank
GPBank
26.110 26.398 26.140 26.398 17:51:42
Logo HDBank
HDBank
26.130 26.402 26.160 --- 17:51:42
Logo Hong Leong
Hong Leong
26.118 26.402 26.138 --- 17:51:42
Logo HSBC
HSBC
26.178 26.401 26.178 26.401 17:51:42
Logo Indovina
Indovina
26.110 26.400 26.150 --- 17:51:42
Logo Kiên Long
Kiên Long
26.144 26.402 26.174 --- 17:51:42
Logo LPBank
LPBank
26.110 26.402 26.145 26.402 17:51:42
Logo MB
MB
26.135 26.402 26.140 26.402 17:51:42
Logo MSB
MSB
26.150 26.402 26.150 26.402 17:51:42
Logo Nam Á
Nam Á
26.068 26.402 26.118 --- 17:51:42
Logo NCB
NCB
25.790 26.393 26.040 26.393 17:51:42
Logo OCB
OCB
26.176 26.402 26.226 26.402 17:51:42
Logo PGBank
PGBank
26.150 26.402 26.150 26.402 17:51:42
Logo PublicBank
PublicBank
26.087 26.402 26.122 26.402 17:51:42
Logo PVcomBank
PVcomBank
26.082 26.402 26.112 --- 17:51:42
Logo Sacombank
Sacombank
26.176 26.402 26.176 26.402 17:51:42
Logo Saigonbank
Saigonbank
26.110 26.402 26.150 --- 17:51:42
Logo SeABank
SeABank
26.122 26.402 26.122 26.402 17:51:42
Logo SHB
SHB
--- --- --- --- 17:51:42
Logo Techcombank
Techcombank
26.147 26.402 26.162 --- 17:51:42
Logo TPB
TPB
26.068 26.402 26.122 26.402 17:51:42
Logo UOB
UOB
26.050 26.402 26.100 --- 17:51:42
Logo VCBNeo
VCBNeo
26.092 --- 26.122 26.402 17:51:42
Logo VIB
VIB
26.130 26.402 26.140 26.402 17:51:42
Logo VietABank
VietABank
26.125 26.402 26.175 --- 17:51:42
Logo VietBank
VietBank
26.120 --- 26.150 26.402 17:51:42
Logo VietCapitalBank
VietCapitalBank
26.118 26.398 26.138 --- 17:51:42
Logo Vietcombank
Vietcombank
26.092 26.402 26.122 --- 17:51:42
Logo VietinBank
VietinBank
25.945 26.395 25.945 --- 17:51:42
Logo VPBank
VPBank
26.182 26.402 26.182 26.402 17:51:42
Logo VRB
VRB
26.112 26.402 26.122 --- 17:51:42
Tiền mặt
Chuyển khoản
Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày. TM = Tiền mặt, CK = Chuyển khoản. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để biết tỷ giá chính xác tại thời điểm giao dịch.

Tin Tức Thị Trường

Cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về thị trường tài chính, vàng, và các chủ đề liên quan.

Giá vàng lao dốc chạm đáy, chuyên gia đưa ra dự báo gây bất ngờ
Giá vàng
25/05/2026 09:29

Giá vàng lao dốc chạm đáy, chuyên gia đưa ra dự báo gây bất ngờ

Giá vàng trong nước giảm tuần thứ hai liên tiếp, SJC còn 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. Chuyên gia dự báo vàng còn biến động mạnh.

Những yếu tố khiến tỷ giá USD có thể tăng trong năm 2026
Ngoại tệ
23/05/2026 14:02

Những yếu tố khiến tỷ giá USD có thể tăng trong năm 2026

Theo MBS, dù đồng USD được dự báo tiếp tục suy yếu, tỷ giá USD/VND năm 2026 vẫn khó tránh khỏi áp lực tăng do nhu cầu ngoại tệ trong nước và biến động giá vàng quốc tế.

Chuyên gia UOB dự báo Giá Vàng và tỷ giá USD năm 2026
Giá vàng
20/05/2026 13:15

Chuyên gia UOB dự báo Giá Vàng và tỷ giá USD năm 2026

UOB dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce vào quý 1/2027, trong khi tỷ giá USD/VND biến động 2-3% năm 2026.

Vì sao giá vàng việt nam lại cao hơn giá vàng thế giới?
Giá vàng
19/05/2026 13:04

Vì sao giá vàng việt nam lại cao hơn giá vàng thế giới?

Tìm hiểu nguyên nhân giá vàng trong nước cao hơn thế giới, tác động đến nhà đầu tư, doanh nghiệp vàng bạc và lưu ý cần nắm rõ.

Top 3 Tiệm vàng uy tín và chất lượng nhất Hải Phòng
Giá vàng
19/03/2026 10:48

Top 3 Tiệm vàng uy tín và chất lượng nhất Hải Phòng

Tìm địa chỉ mua vàng SJC chính thống tại Hải Phòng? Xem ngay danh sách cửa hàng uy tín, cập nhật giá nhanh nhất và kinh nghiệm mua vàng miếng uy tín tại Hải Phòng!

Phản Hồi Của Người Dùng

Phản hồi từ người dùng về trải nghiệm với biểu đồ vàng và các công cụ tài chính, giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra quyết định sử dụng tốt nhất.

"Nhờ có Biểu Đồ Vàng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định đầu tư đúng đắn. Rất khuyến khích mọi người dùng thử!"

Quốc Bảo

Quốc Bảo

Doanh nhân

"Dữ liệu chính xác và các công cụ phân tích rất hữu ích. Tôi thường xuyên sử dụng Biểu Đồ Vàng cho công việc của mình."

Minh Thu

Minh Thu

Chuyên viên phân tích

"Giao diện trực quan, thông tin cập nhật nhanh chóng. Biểu Đồ Vàng là công cụ không thể thiếu của tôi mỗi ngày!"

Hoàng An

Hoàng An

Nhà đầu tư cá nhân

Câu Hỏi Thường Gặp

Khám phá các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của bạn về giá vàng, công cụ tài chính, tính năng ứng dụng và nhiều vấn đề khác.

Giá vàng hôm nay có thể tăng hoặc giảm tùy theo biến động của thị trường trong nước và thế giới. Mức giá thay đổi liên tục trong ngày do ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế, tỷ giá USD và cung – cầu. Để biết chính xác xu hướng tăng hay giảm, bạn nên theo dõi bảng giá được cập nhật theo thời gian thực tại Biểu Đồ Vàng

Giá vàng 9999 (24K) hôm nay dao động theo thị trường trong nước và thế giới, thường xuyên biến động trong ngày. Xem ngay bảng giá vàng 9999 để biết chính xác 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền với dữ liệu cập nhật mới nhất.

Giá vàng hôm nay dao động theo giá vàng thế giới và thị trường trong nước, thường xuyên biến động theo từng phiên giao dịch. Xem ngay bảng giá vàng hôm nay để biết chính xác giá 1 chỉ vàng mới nhất.

Hiện tại, vàng miếng SJC 1 lượng đang được niêm yết quanh mức 180 triệu đồng mua vào và 183 triệu đồng bán ra. Giá có thể thay đổi nhanh theo thị trường, vì vậy bạn nên theo dõi bảng giá cập nhật liên tục để biết mức giá chính xác nhất.

1kg vàng tương đương khoảng 26,67 lượng (266,7 chỉ). Với giá vàng hiện tại khoảng 180 – 186 triệu đồng/lượng, thì 1kg vàng hôm nay có giá khoảng 4,7 – 4,9 tỷ đồng, tùy theo loại vàng và thời điểm giao dịch.

Giá vàng tăng cao do ảnh hưởng từ lạm phát, biến động kinh tế toàn cầu tỷ giá USD và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Khi thị trường tài chính bất ổn, vàng thường được ưu tiên mua vào, khiến giá tăng mạnh.

Giá vàng Việt Nam thường cao hơn giá vàng thế giới do nguồn cung hạn chế, chính sách quản lý thị trường vàng và chi phí nhập khẩu. Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá USD/VND và nhu cầu mua vàng trong nước cũng khiến giá vàng trong nước cao hơn so với thế giới.

Nếu bạn có vốn lớn và muốn tích trữ lâu dài vàng miếng là lựa chọn an toàn. Ngược lại, nếu muốn mua linh hoạt, dễ bán và vốn nhỏ vàng nhẫn sẽ phù hợp hơn. Mỗi loại phù hợp với một mục tiêu đầu tư khác nhau.

Thông báo Telegram

Nhận Thông Báo Qua Telegram

Nhận thông báo real-time về giá vàng, tin tức nóng, và phân tích chuyên sâu ngay trên Telegram để luôn cập nhật thông tin kịp thời.

Cảnh báo giá real-time

Nhận thông báo ngay khi giá vàng biến động

Tin tức nóng hổi

Cập nhật tin tức tài chính quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng

Phân tích chuyên sâu

Báo cáo phân tích từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về xu hướng giá

Kết nối Telegram Bot

Kết nối trong 3 bước

1
Nhấn nút 'Kết nối Telegram Bot'
2
Gửi tin nhắn '/start' cho bot
3
Theo dõi các thông tin tài chính quan trọng
Miễn phí • Không spam