Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,8 | 146,8 |
| DOJI | 143,8 | 146,8 |
| PNJ | 143,8 | 146,8 |
| BTMC | 143,3 | 146,8 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143,2 | 146,2 |
| Phú Quý | 143,5 | 146,8 |
| Mi Hồng | 144,5 | 146,5 |
| NTJ | 143,0 | 146,0 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,7 | 146,7 |
| DOJI | 143,8 | 146,8 |
| PNJ | 143,7 | 146,7 |
| BTMC | 142,7 | 146,2 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,0 | 142,0 |
| Phú Quý | 143,2 | 146,2 |
| Mi Hồng | 144,5 | 146,5 |
| NTJ | 133,0 | 136,5 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 141,7 | 145,2 |
| DOJI | 137,5 | 142,5 |
| PNJ | 140,7 | 144,7 |







