Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,2 | 146,2 |
| DOJI | 143,0 | 146,0 |
| PNJ | 143,2 | 146,2 |
| BTMC | 142,0 | 146,2 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143,2 | 146,2 |
| Phú Quý | 143,0 | 146,0 |
| Mi Hồng | 143,5 | 145,5 |
| NTJ | 142,0 | 145,0 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,1 | 146,1 |
| DOJI | 143,0 | 146,0 |
| PNJ | 143,0 | 146,0 |
| BTMC | 142,0 | 145,5 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,0 | 142,0 |
| Phú Quý | 143,0 | 146,0 |
| Mi Hồng | 143,5 | 145,5 |
| NTJ | 133,0 | 136,5 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 141,1 | 144,6 |
| DOJI | 139,0 | 144,0 |
| PNJ | 140,7 | 144,7 |







