Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 145,0 | 148,0 |
| DOJI | 144,8 | 147,8 |
| PNJ | 145,0 | 148,0 |
| BTMC | 145,0 | 148,0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 145,0 | 148,0 |
| Phú Quý | 144,7 | 148,0 |
| Mi Hồng | 145,7 | 147,7 |
| NTJ | 143,5 | 147,0 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 144,9 | 147,9 |
| DOJI | 144,8 | 147,8 |
| PNJ | 144,9 | 147,9 |
| BTMC | 144,5 | 148,0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,4 | 144,4 |
| Phú Quý | 144,7 | 147,7 |
| Mi Hồng | 145,7 | 147,7 |
| NTJ | 135,5 | 139,0 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 142,9 | 146,4 |
| DOJI | 139,8 | 144,8 |
| PNJ | 142,5 | 146,5 |







