Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 145,6 | 148,6 |
| DOJI | 145,6 | 148,6 |
| PNJ | 145,6 | 148,6 |
| BTMC | 145,0 | 148,0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 145,0 | 148,0 |
| Phú Quý | 145,5 | 148,5 |
| Mi Hồng | 145,7 | 147,7 |
| NTJ | 144,6 | 147,6 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 145,5 | 148,5 |
| DOJI | 145,6 | 148,6 |
| PNJ | 145,5 | 148,5 |
| BTMC | 144,2 | 147,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,2 | 144,2 |
| Phú Quý | 145,2 | 148,2 |
| Mi Hồng | 145,7 | 147,7 |
| NTJ | 137,0 | 140,5 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,5 | 147,0 |
| DOJI | 141,5 | 146,5 |
| PNJ | 143,0 | 147,0 |







