Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 144,2 | 147,2 |
| DOJI | 144,2 | 147,2 |
| PNJ | 144,2 | 147,2 |
| BTMC | 143,7 | 147,2 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,2 | 147,2 |
| Phú Quý | 143,7 | 147,2 |
| Mi Hồng | 145,3 | 147,0 |
| NTJ | 143,0 | 146,0 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 144,1 | 147,1 |
| DOJI | 144,2 | 147,2 |
| PNJ | 144,2 | 147,2 |
| BTMC | 143,7 | 147,0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,0 | 142,0 |
| Phú Quý | 143,0 | 146,5 |
| Mi Hồng | 145,3 | 147,0 |
| NTJ | 135,0 | 138,5 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 142,1 | 145,6 |
| DOJI | 138,0 | 142,0 |
| PNJ | 141,8 | 145,8 |







