Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,7 | 146,7 |
| DOJI | 143,5 | 146,5 |
| PNJ | 143,7 | 146,7 |
| BTMC | 143,7 | 146,7 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143,7 | 146,7 |
| Phú Quý | 143,7 | 146,7 |
| Mi Hồng | 143,7 | 145,5 |
| NTJ | 142,0 | 145,0 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,6 | 146,6 |
| DOJI | 143,5 | 146,5 |
| PNJ | 143,6 | 146,6 |
| BTMC | 142,5 | 146,5 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,0 | 142,0 |
| Phú Quý | 143,5 | 146,5 |
| Mi Hồng | 143,7 | 145,5 |
| NTJ | 133,5 | 137,0 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 141,6 | 145,1 |
| DOJI | 138,0 | 142,0 |
| PNJ | 141,2 | 145,2 |







