Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 144,0 | 147,0 |
| DOJI | 144,0 | 147,0 |
| PNJ | 144,0 | 147,0 |
| BTMC | 144,0 | 147,0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,0 | 147,0 |
| Phú Quý | 144,0 | 147,0 |
| Mi Hồng | 145,5 | 147,0 |
| NTJ | 143,0 | 146,0 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,9 | 146,9 |
| DOJI | 144,0 | 147,0 |
| PNJ | 144,0 | 147,0 |
| BTMC | 144,0 | 147,0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,0 | 144,0 |
| Phú Quý | 144,0 | 147,0 |
| Mi Hồng | 145,5 | 147,0 |
| NTJ | 136,5 | 140,0 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 141.9 | 145.4 |
| DOJI | 142.5 | 146.5 |
| PNJ | 140.5 | 145.5 |







