Bảng giá vàng miếng hôm nay (Vnd/Lượng)
| Thương hiệu | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 141.400.000 | 144.900.000 |
| DOJI | 139.900.000 | 143.900.000 |
| PNJ | 141.400.000 | 144.900.000 |
| BTMC | 141.400.000 | 144.900.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 139.900.000 | 143.900.000 |
| Phú Quý | 140.200.000 | 143.900.000 |
| Mi Hồng | 140.500.000 | 143.000.000 |
| NTJ | 139.000.000 | 143.000.000 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay (Vnd/Lượng)
| Thương hiệu | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 141.300.000 | 144.800.000 |
| DOJI | 140.000.000 | 144.000.000 |
| PNJ | 141.400.000 | 144.900.000 |
| BTMC | 140.900.000 | 144.900.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 139.000.000 | 139.000.000 |
| Phú Quý | 140.200.000 | 143.900.000 |
| Mi Hồng | 140.500.000 | 143.000.000 |
| NTJ | 131.000.000 | 135.000.000 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay (Vnd/Lượng)
| Thương hiệu | Loại vàng nữ trang | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| SJC | Nữ trang 99,99 | 139.300.000 | 143.300.000 |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 137.500.000 | 142.500.000 |
| PNJ | Nữ trang 999.9 | 138.000.000 | 143.000.000 |







