Biểu Đồ Vàng Trực Tuyến,
Cập Nhật Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật giá vàng hôm nay qua biểu đồ vàng trực tuyến chính xác và nhanh chóng. Xem bảng giá vàng, theo dõi biến động giá vàng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
GIÁ VÀNG HÔM NAY
(Cập nhật lúc 2026-01-15 09:22:15)
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá vàng trong nước hôm nay 15-01-2026: Vàng SJC dao động từ 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng, giảm -700.000 đồng/lượng trong vòng 24 giờ. Vàng nhẫn trơn 9999 hiện ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng, tăng 0 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Trong khi đó, giá vàng thế giới đạt 4.614,3 USD/ounce, tương đương khoảng 144.922.531 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 15.877.469 đồng/lượng. Dữ liệu được cập nhật mới nhất vào 09:23 15-01-2026 (UTC+7).
Giá Vàng SJC
Giá Vàng nhẫn trơn 9999
Giá Vàng trang sức SJC 99%
Giá Vàng Thế Giới
Biểu Đồ Thị Trường
Cập nhật biểu đồ thị trường để theo dõi sự biến động của giá vàng SJC và giá bạc trong thời gian thực.
Biểu Đồ Giá Vàng SJC
Xu hướng 30 ngày gần nhất
Thấp nhất
152.800.000
Cao nhất
163.500.000
Trung bình
157.767.164
Hiện tại
162.800.000
Giá Vàng Toàn Quốc
Tổng hợp giá vàng mới nhất của các thương hiệu lớn trên toàn quốc.
| Tỉnh/Thành | Thương hiệu | Mua | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Mi Hồng | 161.300.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:37 | |
| Hà Nội | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Phú Quý | 160.000.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Bình Dương | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Đồng Nai | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Hải Phòng | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Quảng Ninh | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Thanh Hóa | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bắc Ninh | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Nghệ An | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Hải Dương | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Long An | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Ngọc Thẩm | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Bắc Giang | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Vĩnh Phúc | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Thái Nguyên | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Hưng Yên | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Đà Nẵng | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Quảng Ngãi | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Quảng Nam | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Kiên Giang | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Tiền Giang | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Ngọc Thẩm | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Mi Hồng | 161.300.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:37 | |
| Thái Bình | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Đắk Lắk | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Cần Thơ | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Ngọc Thẩm | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Gia Lai | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Bình Định | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Lâm Đồng | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| An Giang | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Ngọc Thẩm | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Tây Ninh | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Đồng Tháp | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Ngọc Thẩm | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Bình Thuận | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Khánh Hòa | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Nam Định | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Hà Tĩnh | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Phú Thọ | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Bình Phước | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Ninh Bình | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Hà Nam | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Cà Mau | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Trà Vinh | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Ngọc Thẩm | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Vĩnh Long | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Ngọc Thẩm | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:42 | |
| Lào Cai | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Thừa Thiên Huế | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Sóc Trăng | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Sơn La | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Bến Tre | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Mi Hồng | 161.300.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:37 | |
| Hoà Bình | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bạc Liêu | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Phú Yên | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Quảng Bình | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Hậu Giang | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Ninh Thuận | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Tuyên Quang | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Lạng Sơn | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Quảng Trị | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Yên Bái | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Đắk Nông | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Hà Giang | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Kon Tum | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 | |
| Điện Biên | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| DOJI | 16.080.000 | 16.280.000 | 15/01/2026 08:51 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Lai Châu | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Cao Bằng | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Bắc Kạn | SJC | 160.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 08:31 |
| Bảo Tín Minh Châu | 159.800.000 | 162.800.000 | 15/01/2026 09:01 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 158.000.000 | 161.000.000 | 15/01/2026 00:01 |
Công Cụ Tài Chính
Các công cụ tài chính hỗ trợ tính toán giá vàng, quy đổi tiền tệ, tính lãi đầu tư, kế hoạch hưu trí, quản lý thu nhập và lãi suất vay, giúp bạn tối ưu hóa các quyết định tài chính.
Tính Lãi Suất Vay
Tính toán khoản vay và lãi suất hàng tháng cho các loại vay khác nhau.
Sử dụng ngayTỷ Giá USD Tại Các Ngân Hàng
Cập nhật tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của đồng đô la Mỹ.
|
Tiền mặt
|
Chuyển khoản
|
Cập nhật | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
ABBank
|
26.140 | 26.391 | 26.150 | 26.391 |
06:49:10
|
ACB
|
26.070 | 26.391 | 26.100 | 26.391 |
06:49:10
|
Agribank
|
26.090 | 26.391 | 26.091 | --- |
06:49:10
|
Bảo Việt
|
26.090 | --- | 26.110 | 26.391 |
06:49:10
|
BIDV
|
26.091 | 26.391 | 26.091 | --- |
06:49:10
|
Eximbank
|
26.070 | 26.391 | 26.100 | --- |
06:49:10
|
GPBank
|
26.070 | 26.391 | 26.100 | --- |
06:49:10
|
HDBank
|
26.070 | 26.391 | 26.100 | --- |
06:49:10
|
HSBC
|
26.162 | 26.390 | 26.162 | 26.390 |
06:49:10
|
Indovina
|
26.060 | 26.375 | 26.100 | --- |
06:49:10
|
Kiên Long
|
26.115 | 26.391 | 26.145 | --- |
06:49:10
|
LPBank
|
26.080 | 26.391 | 26.110 | 26.391 |
06:49:10
|
MB
|
26.080 | 26.391 | 26.090 | 26.391 |
06:49:10
|
MBV
|
23.878 | 26.391 | 26.100 | 26.391 |
06:49:10
|
MSB
|
26.074 | 26.391 | 26.104 | 26.391 |
06:49:10
|
Nam Á
|
26.041 | 26.391 | 26.091 | --- |
06:49:10
|
NCB
|
25.810 | 26.391 | 26.060 | 26.391 |
06:49:10
|
OCB
|
26.095 | 26.385 | 26.145 | 26.385 |
06:49:10
|
PublicBank
|
26.056 | 26.391 | 26.091 | 26.391 |
06:49:10
|
PVcomBank
|
26.041 | 26.391 | 26.071 | --- |
06:49:10
|
Sacombank
|
26.090 | 26.391 | 26.090 | 26.391 |
06:49:10
|
Saigonbank
|
26.060 | 26.391 | 26.100 | --- |
06:49:10
|
SCB
|
26.040 | 26.380 | 26.130 | 26.380 |
06:49:10
|
SeABank
|
26.085 | 26.385 | 26.085 | 26.385 |
06:49:10
|
SHB
|
--- | --- | --- | --- |
06:49:10
|
Techcombank
|
26.086 | 26.391 | 26.105 | --- |
06:49:10
|
UOB
|
26.010 | 26.391 | 26.050 | --- |
06:49:10
|
VCBNeo
|
26.061 | --- | 26.091 | 26.391 |
06:49:10
|
VietABank
|
26.050 | 26.391 | 26.100 | --- |
06:49:10
|
VietBank
|
26.080 | --- | 26.110 | 26.391 |
06:49:10
|
Vietcombank
|
26.061 | 26.391 | 26.091 | --- |
06:49:10
|
VietinBank
|
26.076 | 26.391 | 26.076 | --- |
06:49:10
|
VPBank
|
26.138 | 26.391 | 26.138 | 26.391 |
06:49:10
|
VRB
|
26.041 | 26.391 | 26.051 | --- |
06:49:10
|
Tin Tức & Kiến Thức
Cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về thị trường tài chính, vàng, và các chủ đề liên quan.
Phản Hồi Của Người Dùng
Phản hồi từ người dùng về trải nghiệm với biểu đồ vàng và các công cụ tài chính, giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra quyết định sử dụng tốt nhất.
"Nhờ có Biểu Đồ Vàng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định đầu tư đúng đắn. Rất khuyến khích mọi người dùng thử!"
Quốc Bảo
Doanh nhân
"Dữ liệu chính xác và các công cụ phân tích rất hữu ích. Tôi thường xuyên sử dụng Biểu Đồ Vàng cho công việc của mình."
Minh Thu
Chuyên viên phân tích
"Giao diện trực quan, thông tin cập nhật nhanh chóng. Biểu Đồ Vàng là công cụ không thể thiếu của tôi mỗi ngày!"
Hoàng An
Nhà đầu tư cá nhân
Câu Hỏi Thường Gặp
Khám phá các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của bạn về giá vàng, công cụ tài chính, tính năng ứng dụng và nhiều vấn đề khác.
Giá vàng trên website của chúng tôi được cập nhật liên tục theo thời gian thực, đảm bảo bạn luôn nhận được thông tin chính xác và mới nhất từ các nguồn uy tín.
Công cụ tính giá vàng của chúng tôi được thiết kế để cung cấp thông tin chính xác, dựa trên dữ liệu thị trường vàng cập nhật liên tục từ các thương hiệu vàng lớn.
Dữ liệu ngoại tệ mà chúng tôi cung cấp được lấy từ các nguồn uy tín, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của tỷ giá các đồng tiền quốc tế một cách chính xác.
Hiện website chưa hỗ trợ cảnh báo giá, nhưng bạn có thể theo dõi giá vàng được cập nhật liên tục tại Biểu Đồ Vàng và kênh Telegram của chúng tôi.
Biểu Đồ Vàng không cung cấp dịch vụ đầu tư, nhưng hỗ trợ bạn theo dõi và phân tích thị trường vàng, bạc và ngoại tệ.
Tất cả công cụ tính toán và phân tích trên website đều hoàn toàn miễn phí.
Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình phát triển ứng dụng mobile, nhưng bạn có thể truy cập website dễ dàng trên mọi thiết bị để theo dõi giá vàng và tỷ giá.
Bạn có thể đăng ký nhận bản tin để cập nhật phân tích và xu hướng thị trường mới nhất.
Nhận Thông Báo Qua Telegram
Nhận thông báo real-time về giá vàng, tin tức nóng, và phân tích chuyên sâu ngay trên Telegram để luôn cập nhật thông tin kịp thời.
Cảnh báo giá real-time
Nhận thông báo ngay khi giá vàng biến động
Tin tức nóng hổi
Cập nhật tin tức tài chính quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng
Phân tích chuyên sâu
Báo cáo phân tích từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về xu hướng giá