Bảng giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 148,8 | 151,3 |
| DOJI | 148,8 | 151,3 |
| PNJ | 148,8 | 151,3 |
| BTMC | 148,8 | 151,3 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 148,8 | 151,3 |
| Phú Quý | 148,8 | 151,3 |
| Mi Hồng | 149,0 | 151,0 |
| NTJ | 146,5 | 150,0 |
Bảng giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 148,7 | 151,2 |
| DOJI | 149,0 | 151,5 |
| PNJ | 148,3 | 151,3 |
| BTMC | 148,3 | 151,3 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 148,0 | 148,0 |
| Phú Quý | 148,2 | 151,0 |
| Mi Hồng | 149,0 | 151,0 |
| NTJ | 138,5 | 142,0 |
Bảng giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 146,7 | 149,7 |
| DOJI | 146,5 | 150,5 |
| PNJ | 146,0 | 150,0 |







