Giá vàng miếng hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 148,0 | 150,5 |
| DOJI | 148,0 | 150,5 |
| PNJ | 148,0 | 150,5 |
| BTMC | 148,0 | 150,5 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 148,0 | 150,5 |
| Phú Quý | 148,0 | 150,5 |
| Mi Hồng | 149,0 | 150,5 |
| NTJ | 147,5 | 150,5 |
Giá vàng nhẫn hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 147,9 | 150,4 |
| DOJI | 148,5 | 151,0 |
| PNJ | 147,5 | 150,5 |
| BTMC | 148,0 | 150,5 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 148,0 | 148,0 |
| Phú Quý | 147,5 | 150,5 |
| Mi Hồng | 149,0 | 150,5 |
| NTJ | 142,5 | 146,0 |
Giá vàng nữ trang hôm nay
Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 145,9 | 148,9 |
| DOJI | 146,0 | 150,0 |
| PNJ | 145,5 | 149,5 |







