Biểu Đồ Vàng Trực Tuyến,
Cập Nhật Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật giá vàng hôm nay qua biểu đồ vàng trực tuyến chính xác và nhanh chóng. Xem bảng giá vàng, theo dõi biến động giá vàng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
GIÁ VÀNG HÔM NAY
(Cập nhật lúc 2026-03-03 11:27:03)
Tổng quan thị trường
Giá vàng trong nước hôm nay 03-03-2026: Vàng SJC dao động từ 186,4 – 189,4 triệu đồng/lượng, giảm -1.500.000 đồng/lượng trong vòng 24 giờ. Vàng nhẫn trơn 9999 hiện ở mức 186,4 – 189,4 triệu đồng/lượng, giảm -500.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Trong khi đó, giá vàng thế giới đạt 0 USD/ounce, tương đương khoảng 0 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 186.400.000 đồng/lượng. Dữ liệu được cập nhật mới nhất vào 11:28 03-03-2026 (UTC+7).
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá Vàng SJC
Giá Vàng nhẫn trơn 9999
Giá Vàng trang sức SJC 99%
Giá
Biểu Đồ Thị Trường
Cập nhật biểu đồ thị trường để theo dõi sự biến động của giá vàng SJC và giá bạc trong thời gian thực.
Biểu Đồ Giá Vàng SJC
Xu hướng 30 ngày gần nhất
Thấp nhất
166.000.000
Cao nhất
190.900.000
Trung bình
180.109.375
Hiện tại
189.400.000
Giá Vàng Toàn Quốc
Tổng hợp giá vàng mới nhất của các thương hiệu lớn trên toàn quốc.
| Tỉnh/Thành | Thương hiệu | Mua | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Mi Hồng | - | - | - | |
| Hà Nội | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Phú Quý | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:29 | |
| Bình Dương | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Đồng Nai | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Hải Phòng | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Quảng Ninh | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Thanh Hóa | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bắc Ninh | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Nghệ An | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Hải Dương | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Long An | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Ngọc Thẩm | 186.000.000 | 189.000.000 | 03/03/2026 15:28 | |
| Bắc Giang | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Vĩnh Phúc | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Thái Nguyên | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Hưng Yên | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Đà Nẵng | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Quảng Ngãi | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Quảng Nam | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Kiên Giang | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Tiền Giang | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Ngọc Thẩm | 186.000.000 | 189.000.000 | 03/03/2026 15:28 | |
| Mi Hồng | - | - | - | |
| Thái Bình | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Đắk Lắk | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Cần Thơ | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Ngọc Thẩm | 186.000.000 | 189.000.000 | 03/03/2026 15:28 | |
| Gia Lai | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Bình Định | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Lâm Đồng | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| An Giang | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Ngọc Thẩm | 186.000.000 | 189.000.000 | 03/03/2026 15:28 | |
| Tây Ninh | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Đồng Tháp | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Ngọc Thẩm | 186.000.000 | 189.000.000 | 03/03/2026 15:28 | |
| Bình Thuận | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Khánh Hòa | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Nam Định | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Hà Tĩnh | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Phú Thọ | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Bình Phước | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Ninh Bình | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Hà Nam | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Cà Mau | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Trà Vinh | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Ngọc Thẩm | 186.000.000 | 189.000.000 | 03/03/2026 15:28 | |
| Vĩnh Long | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Ngọc Thẩm | 186.000.000 | 189.000.000 | 03/03/2026 15:28 | |
| Lào Cai | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Thừa Thiên Huế | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Sóc Trăng | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Sơn La | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Bến Tre | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Mi Hồng | - | - | - | |
| Hoà Bình | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bạc Liêu | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Phú Yên | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Quảng Bình | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Hậu Giang | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Ninh Thuận | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Tuyên Quang | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Lạng Sơn | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Quảng Trị | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Yên Bái | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Đắk Nông | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Hà Giang | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Kon Tum | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 | |
| Điện Biên | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| DOJI | 18.640.000 | 18.940.000 | 03/03/2026 08:46 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Lai Châu | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Cao Bằng | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Bắc Kạn | SJC | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 08:21 |
| Bảo Tín Minh Châu | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:02 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 186.400.000 | 189.400.000 | 03/03/2026 09:21 |
Tỷ Giá USD Tại Các Ngân Hàng
Cập nhật tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của đồng đô la Mỹ.
|
Tiền mặt
|
Chuyển khoản
|
Cập nhật | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
ABBank
|
25.945 | 26.298 | 25.995 | 26.298 | 11:38:42 |
ACB
|
25.990 | 26.298 | 26.020 | 26.298 | 11:38:42 |
Agribank
|
25.968 | 26.298 | 25.998 | --- | 11:38:42 |
Bảo Việt
|
26.020 | --- | 26.040 | 26.298 | 11:38:42 |
BIDV
|
26.015 | 26.289 | 26.015 | --- | 11:38:42 |
Eximbank
|
25.990 | 26.298 | 26.020 | --- | 11:38:42 |
GPBank
|
25.950 | 26.230 | 25.980 | --- | 11:38:42 |
HDBank
|
25.890 | 26.290 | 25.920 | --- | 11:38:42 |
HSBC
|
26.107 | 26.297 | 26.107 | 26.297 | 11:38:42 |
Indovina
|
25.810 | 26.220 | 25.850 | --- | 11:38:42 |
Kiên Long
|
26.025 | 26.298 | 26.055 | --- | 11:38:42 |
LPBank
|
25.990 | 26.298 | 26.020 | 26.298 | 11:38:42 |
MB
|
25.855 | 26.265 | 25.865 | 26.245 | 11:38:42 |
MBV
|
23.794 | 26.298 | 26.017 | 26.298 | 11:38:42 |
MSB
|
25.980 | 26.298 | 26.010 | 26.298 | 11:38:42 |
Nam Á
|
25.948 | 26.298 | 25.998 | --- | 11:38:42 |
NCB
|
25.450 | 26.200 | 25.700 | 26.296 | 11:38:42 |
OCB
|
25.873 | 26.210 | 25.923 | 26.250 | 11:38:42 |
PublicBank
|
25.963 | 26.298 | 25.998 | 26.298 | 11:38:42 |
PVcomBank
|
25.958 | 26.298 | 25.988 | --- | 11:38:42 |
Sacombank
|
26.030 | 26.298 | 26.030 | 26.298 | 11:38:42 |
Saigonbank
|
25.970 | 26.298 | 26.010 | --- | 11:38:42 |
SCB
|
25.820 | 26.280 | 25.880 | 26.280 | 11:38:42 |
SeABank
|
25.910 | 26.290 | 25.910 | 26.290 | 11:38:42 |
Techcombank
|
26.002 | 26.298 | 26.021 | --- | 11:38:42 |
UOB
|
25.910 | 26.298 | 25.970 | --- | 11:38:42 |
VCBNeo
|
25.968 | --- | 25.998 | 26.298 | 11:38:42 |
VietABank
|
25.980 | 26.298 | 26.030 | --- | 11:38:42 |
VietBank
|
25.990 | --- | 26.020 | 26.298 | 11:38:42 |
Vietcombank
|
25.968 | 26.298 | 25.998 | --- | 11:38:42 |
VietinBank
|
25.680 | 26.220 | 25.680 | --- | 11:38:42 |
VPBank
|
26.048 | 26.298 | 26.048 | 26.298 | 11:38:43 |
VRB
|
25.988 | 26.298 | 25.998 | --- | 11:38:43 |
Tin Tức & Kiến Thức
Cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về thị trường tài chính, vàng, và các chủ đề liên quan.
Phản Hồi Của Người Dùng
Phản hồi từ người dùng về trải nghiệm với biểu đồ vàng và các công cụ tài chính, giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra quyết định sử dụng tốt nhất.
"Nhờ có Biểu Đồ Vàng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định đầu tư đúng đắn. Rất khuyến khích mọi người dùng thử!"
Quốc Bảo
Doanh nhân
"Dữ liệu chính xác và các công cụ phân tích rất hữu ích. Tôi thường xuyên sử dụng Biểu Đồ Vàng cho công việc của mình."
Minh Thu
Chuyên viên phân tích
"Giao diện trực quan, thông tin cập nhật nhanh chóng. Biểu Đồ Vàng là công cụ không thể thiếu của tôi mỗi ngày!"
Hoàng An
Nhà đầu tư cá nhân
Câu Hỏi Thường Gặp
Khám phá các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của bạn về giá vàng, công cụ tài chính, tính năng ứng dụng và nhiều vấn đề khác.
Giá vàng trên website của chúng tôi được cập nhật liên tục theo thời gian thực, đảm bảo bạn luôn nhận được thông tin chính xác và mới nhất từ các nguồn uy tín.
Công cụ tính giá vàng của chúng tôi được thiết kế để cung cấp thông tin chính xác, dựa trên dữ liệu thị trường vàng cập nhật liên tục từ các thương hiệu vàng lớn.
Dữ liệu ngoại tệ mà chúng tôi cung cấp được lấy từ các nguồn uy tín, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của tỷ giá các đồng tiền quốc tế một cách chính xác.
Hiện website chưa hỗ trợ cảnh báo giá, nhưng bạn có thể theo dõi giá vàng được cập nhật liên tục tại Biểu Đồ Vàng và kênh Telegram của chúng tôi.
Biểu Đồ Vàng không cung cấp dịch vụ đầu tư, nhưng hỗ trợ bạn theo dõi và phân tích thị trường vàng, bạc và ngoại tệ.
Tất cả công cụ tính toán và phân tích trên website đều hoàn toàn miễn phí.
Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình phát triển ứng dụng mobile, nhưng bạn có thể truy cập website dễ dàng trên mọi thiết bị để theo dõi giá vàng và tỷ giá.
Bạn có thể đăng ký nhận bản tin để cập nhật phân tích và xu hướng thị trường mới nhất.
Nhận Thông Báo Qua Telegram
Nhận thông báo real-time về giá vàng, tin tức nóng, và phân tích chuyên sâu ngay trên Telegram để luôn cập nhật thông tin kịp thời.
Cảnh báo giá real-time
Nhận thông báo ngay khi giá vàng biến động
Tin tức nóng hổi
Cập nhật tin tức tài chính quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng
Phân tích chuyên sâu
Báo cáo phân tích từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về xu hướng giá