LIVE
Tỷ giá hôm nay:
USD 26.183 +144,2
EUR 30.355 -291,1
GBP 34.738 -194,1
SGD 20.477 -14,5
JPY 166,01 -0,614
CNY 3.791,5 -5,27
AUD 18.363 +46,5
INR 284,13 -1,428
KRW 17,725 -0,1328
PHP 447,43 -3,864
THB 823,86 -10,559
CAD 19.094 +15,8
MYR 6.635,2 -58,82
NZD 15.436 -76,5
IDR 1,5492 -0,00422
CHF 33.292 -624,3
HKD 3.355,3 +26,37
AED 7.128,3 +38,2
SEK 2.830,7 -39,71
ZAR 1.600,9 -17
TRY 595,32 +2,422
RON 5.957,9 -79,88
ARS 18,789 +0,1569
BDT 214,06 +1,17
BGN 15.511 -157,4
BRL 5.059,4 -17,61
CLP 29,241 -0,5624
COP 6,9815 +0,02803
CRC 55,596 +0,368
CZK 1.247 -16,97
DKK 4.063,5 -38,09
EGP 524,91 -9,297
FJD 11.806 +94,3
GEL 9.709,1 -28,28
HUF 78,554 -2,4149
ILS 8.450,7 +158,77
KES 202,77 +0,652
LKR 84,494 +0,2192
MAD 2.813,8 -30,04
MXN 1.496,3 -8,37
NGN 18,957 -0,2274
NOK 2.699,9 -38,84
NPR 178,89 -0,011
PKR 93,654 +0,4997
PLN 7.085,8 -160,55
TZS 10,241 +0,0036
UAH 607,48 -0,218
UGX 7,0767 -0,15043
UYU 681,57 +4,415
Thông tin Tài chính Thông minh

Biểu Đồ Vàng Trực Tuyến,
Cập Nhật Giá Vàng Hôm Nay

Cập nhật giá vàng hôm nay qua biểu đồ vàng trực tuyến chính xác và nhanh chóng. Xem bảng giá vàng, theo dõi biến động giá vàng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Cập nhật 24/7 1M+ người dùng
LIVE

GIÁ VÀNG HÔM NAY

188.200.000
-1.44% -2.700.000 ₫

(Cập nhật lúc 2026-03-03 20:17:13)

Mua vào
185.200.000
Bán ra
188.200.000
Xem thêm giá vàng
1,000,000+
Người dùng tin tưởng
50,000+
Lượt sử dụng mỗi ngày
99.99%
Thời gian hoạt động
30 giây
Cập nhật dữ liệu

Tổng quan thị trường

Giá vàng trong nước hôm nay 03-03-2026: Vàng SJC dao động từ 185,2 – 188,2 triệu đồng/lượng, giảm -2.700.000 đồng/lượng trong vòng 24 giờ. Vàng nhẫn trơn 9999 hiện ở mức 185,1 – 188,1 triệu đồng/lượng, giảm -1.800.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Trong khi đó, giá vàng thế giới đạt 0 USD/ounce, tương đương khoảng 0 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 185.200.000 đồng/lượng. Dữ liệu được cập nhật mới nhất vào 20:18 03-03-2026 (UTC+7).

Giá Vàng Trực Tuyến

Giá Vàng SJC

Mua:185.200.000
Bán:188.200.000
-1.44% 2026-03-03 13:06

Giá Vàng nhẫn trơn 9999

Mua:185.100.000
Bán:188.100.000
-0.96% 2026-03-03 13:16

Giá Vàng trang sức SJC 99%

Mua:178.054.455
Bán:184.554.455
-0.83% 2026-03-03 13:16

Giá

Mua:0
Bán:0
%

Biểu Đồ Thị Trường

Cập nhật biểu đồ thị trường để theo dõi sự biến động của giá vàng SJC và giá bạc trong thời gian thực.

Biểu Đồ Giá Vàng SJC

Xu hướng 30 ngày gần nhất

Thấp nhất

166.000.000

Cao nhất

190.900.000

Trung bình

180.233.846

Hiện tại

188.200.000

Giá Vàng Toàn Quốc

Tổng hợp giá vàng mới nhất của các thương hiệu lớn trên toàn quốc.

Lọc theo:
Tỉnh/Thành Thương hiệu Mua Bán Cập nhật
Hồ Chí Minh SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Mi Hồng - - -
Hà Nội SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Phú Quý 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:28
Bình Dương SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Đồng Nai SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bà Rịa - Vũng Tàu SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Hải Phòng SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Quảng Ninh SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Thanh Hóa SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bắc Ninh SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Nghệ An SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Hải Dương SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Long An SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Ngọc Thẩm 183.500.000 186.500.000 04/03/2026 02:30
Bắc Giang SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Vĩnh Phúc SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Thái Nguyên SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Hưng Yên SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Đà Nẵng SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Quảng Ngãi SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Quảng Nam SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Kiên Giang SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Tiền Giang SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Ngọc Thẩm 183.500.000 186.500.000 04/03/2026 02:30
Mi Hồng - - -
Thái Bình SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Đắk Lắk SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Cần Thơ SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Ngọc Thẩm 183.500.000 186.500.000 04/03/2026 02:30
Gia Lai SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Bình Định SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Lâm Đồng SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
An Giang SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Ngọc Thẩm 183.500.000 186.500.000 04/03/2026 02:30
Tây Ninh SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Đồng Tháp SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Ngọc Thẩm 183.500.000 186.500.000 04/03/2026 02:30
Bình Thuận SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Khánh Hòa SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Nam Định SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Hà Tĩnh SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Phú Thọ SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Bình Phước SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Ninh Bình SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Hà Nam SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Cà Mau SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Trà Vinh SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Ngọc Thẩm 183.500.000 186.500.000 04/03/2026 02:30
Vĩnh Long SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Ngọc Thẩm 183.500.000 186.500.000 04/03/2026 02:30
Lào Cai SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Thừa Thiên Huế SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Sóc Trăng SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Sơn La SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Bến Tre SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Mi Hồng - - -
Hoà Bình SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bạc Liêu SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Phú Yên SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Quảng Bình SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Hậu Giang SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Ninh Thuận SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Tuyên Quang SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Lạng Sơn SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Quảng Trị SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Yên Bái SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Đắk Nông SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Hà Giang SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Kon Tum SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Điện Biên SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
DOJI 18.520.000 18.820.000 03/03/2026 13:16
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Lai Châu SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Cao Bằng SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Bắc Kạn SJC 185.200.000 188.200.000 03/03/2026 13:06
Bảo Tín Minh Châu 184.000.000 187.000.000 03/03/2026 18:56
Tây Nguyên PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16
Đông Nam Bộ PNJ 185.100.000 188.100.000 03/03/2026 13:16

Tỷ Giá USD Tại Các Ngân Hàng

Cập nhật tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của đồng đô la Mỹ.

Tiền mặt
Chuyển khoản
Cập nhật
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Logo ABBank
ABBank
25.945 26.298 25.995 26.298 17:48:49
Logo ACB
ACB
25.980 26.298 26.010 26.298 17:48:49
Logo Agribank
Agribank
25.968 26.298 25.998 --- 17:48:49
Logo Bảo Việt
Bảo Việt
26.020 --- 26.040 26.298 17:48:49
Logo BIDV
BIDV
26.002 26.298 26.002 --- 17:48:49
Logo Eximbank
Eximbank
25.960 26.298 25.990 --- 17:48:49
Logo GPBank
GPBank
25.980 26.298 26.010 --- 17:48:49
Logo HDBank
HDBank
25.950 26.298 25.980 --- 17:48:49
Logo HSBC
HSBC
26.107 26.297 26.107 26.297 17:48:49
Logo Indovina
Indovina
25.970 26.295 26.010 --- 17:48:49
Logo Kiên Long
Kiên Long
25.980 26.298 26.010 --- 17:48:49
Logo LPBank
LPBank
25.990 26.298 26.020 26.298 17:48:49
Logo MB
MB
25.993 26.298 26.003 26.298 17:48:49
Logo MBV
MBV
23.794 26.298 26.017 26.298 17:48:49
Logo MSB
MSB
25.980 26.298 26.010 26.298 17:48:49
Logo Nam Á
Nam Á
25.948 26.298 25.998 --- 17:48:49
Logo NCB
NCB
25.840 26.298 25.840 26.298 17:48:49
Logo OCB
OCB
26.030 26.298 26.080 26.298 17:48:49
Logo PublicBank
PublicBank
25.963 26.298 25.998 26.298 17:48:49
Logo PVcomBank
PVcomBank
25.958 26.298 25.988 --- 17:48:49
Logo Sacombank
Sacombank
25.996 26.298 25.996 26.298 17:48:49
Logo Saigonbank
Saigonbank
25.970 26.298 26.010 --- 17:48:49
Logo SCB
SCB
25.820 26.280 25.880 26.280 17:48:49
Logo SeABank
SeABank
25.910 26.290 25.910 26.290 17:48:49
Logo Techcombank
Techcombank
25.994 26.298 26.013 --- 17:48:49
Logo UOB
UOB
25.910 26.298 25.970 --- 17:48:49
Logo VCBNeo
VCBNeo
25.968 --- 25.998 26.298 17:48:49
Logo VietABank
VietABank
25.950 26.298 26.000 --- 17:48:49
Logo VietBank
VietBank
25.970 --- 26.000 26.298 17:48:49
Logo Vietcombank
Vietcombank
25.968 26.298 25.998 --- 17:48:49
Logo VietinBank
VietinBank
25.983 26.298 25.983 --- 17:48:49
Logo VPBank
VPBank
26.048 26.298 26.048 26.298 17:48:49
Logo VRB
VRB
25.988 26.298 25.998 --- 17:48:49
Tiền mặt
Chuyển khoản
Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày. TM = Tiền mặt, CK = Chuyển khoản. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để biết tỷ giá chính xác tại thời điểm giao dịch.

Tin Tức & Kiến Thức

Cập nhật tin tức và kiến thức mới nhất về thị trường tài chính, vàng, và các chủ đề liên quan.

Sự khác biệt giữa vàng 9999 SJC và các tiệm vàng địa phương
Giá vàng
03/03/2026 09:28

Sự khác biệt giữa vàng 9999 SJC và các tiệm vàng địa phương

Phân tích chi tiết sự khác biệt giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các tiệm địa phương về giá cả, chất lượng và tính thanh khoản để đầu tư hiệu quả.

Nên mua vàng tích trữ ở Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý?
Giá vàng
02/03/2026 10:07

Nên mua vàng tích trữ ở Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý?

So sánh chi tiết nên mua vàng tích trữ ở Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý. Phân tích giá cả, phí gia công và tính thanh khoản của Vàng Rồng Thăng Long và Phú Quý 2026.

So sánh phí gia công nhẫn tròn trơn các hãng: PNJ, SJC hay Mi Hồng rẻ nhất?
Giá vàng
27/02/2026 09:16

So sánh phí gia công nhẫn tròn trơn các hãng: PNJ, SJC hay Mi Hồng rẻ nhất?

Bạn muốn mua vàng tích trữ? Xem ngay bài so sánh phí gia công nhẫn tròn trơn các hãng lớn 2026. Nên chọn PNJ, SJC hay Mi Hồng để tối ưu lợi nhuận?

Chênh lệch giá mua bán giữa Mi Hồng và SJC: Bí quyết đầu tư vàng thông minh
Giá vàng
26/02/2026 09:14

Chênh lệch giá mua bán giữa Mi Hồng và SJC: Bí quyết đầu tư vàng thông minh

Tìm hiểu tại sao có sự chênh lệch giá mua bán giữa Mi Hồng và SJC. Cập nhật giá vàng hôm nay, kinh nghiệm mua vàng tích trữ lợi nhuận cao nhất.

So sánh vàng miếng SJC và vàng miếng DOJI: Nên đầu tư loại nào?
Giá vàng
25/02/2026 09:22

So sánh vàng miếng SJC và vàng miếng DOJI: Nên đầu tư loại nào?

Bài viết so sánh chi tiết vàng miếng SJC và DOJI về chất lượng, giá cả, tính thanh khoản. Tư vấn nên mua vàng SJC hay DOJI để đầu tư an toàn và sinh lời tốt nhất năm 2026.

Phản Hồi Của Người Dùng

Phản hồi từ người dùng về trải nghiệm với biểu đồ vàng và các công cụ tài chính, giúp bạn đánh giá chất lượng dịch vụ và đưa ra quyết định sử dụng tốt nhất.

"Nhờ có Biểu Đồ Vàng, tôi đã đưa ra nhiều quyết định đầu tư đúng đắn. Rất khuyến khích mọi người dùng thử!"

Quốc Bảo

Quốc Bảo

Doanh nhân

"Dữ liệu chính xác và các công cụ phân tích rất hữu ích. Tôi thường xuyên sử dụng Biểu Đồ Vàng cho công việc của mình."

Minh Thu

Minh Thu

Chuyên viên phân tích

"Giao diện trực quan, thông tin cập nhật nhanh chóng. Biểu Đồ Vàng là công cụ không thể thiếu của tôi mỗi ngày!"

Hoàng An

Hoàng An

Nhà đầu tư cá nhân

Câu Hỏi Thường Gặp

Khám phá các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của bạn về giá vàng, công cụ tài chính, tính năng ứng dụng và nhiều vấn đề khác.

Giá vàng trên website của chúng tôi được cập nhật liên tục theo thời gian thực, đảm bảo bạn luôn nhận được thông tin chính xác và mới nhất từ các nguồn uy tín.

Công cụ tính giá vàng của chúng tôi được thiết kế để cung cấp thông tin chính xác, dựa trên dữ liệu thị trường vàng cập nhật liên tục từ các thương hiệu vàng lớn.

Dữ liệu ngoại tệ mà chúng tôi cung cấp được lấy từ các nguồn uy tín, giúp bạn theo dõi sự thay đổi của tỷ giá các đồng tiền quốc tế một cách chính xác.

Hiện website chưa hỗ trợ cảnh báo giá, nhưng bạn có thể theo dõi giá vàng được cập nhật liên tục tại Biểu Đồ Vàng và kênh Telegram của chúng tôi.

Biểu Đồ Vàng không cung cấp dịch vụ đầu tư, nhưng hỗ trợ bạn theo dõi và phân tích thị trường vàng, bạc và ngoại tệ.

Tất cả công cụ tính toán và phân tích trên website đều hoàn toàn miễn phí.

Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình phát triển ứng dụng mobile, nhưng bạn có thể truy cập website dễ dàng trên mọi thiết bị để theo dõi giá vàng và tỷ giá.

Bạn có thể đăng ký nhận bản tin để cập nhật phân tích và xu hướng thị trường mới nhất.

Thông báo Telegram

Nhận Thông Báo Qua Telegram

Nhận thông báo real-time về giá vàng, tin tức nóng, và phân tích chuyên sâu ngay trên Telegram để luôn cập nhật thông tin kịp thời.

Cảnh báo giá real-time

Nhận thông báo ngay khi giá vàng biến động

Tin tức nóng hổi

Cập nhật tin tức tài chính quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng

Phân tích chuyên sâu

Báo cáo phân tích từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về xu hướng giá

Kết nối Telegram Bot

Kết nối trong 3 bước

1
Nhấn nút 'Kết nối Telegram Bot'
2
Gửi tin nhắn '/start' cho bot
3
Theo dõi các thông tin tài chính quan trọng
Miễn phí • Không spam